 
           
           
        
           
           
        
           
           
       DT-3893 - Electronic anemometer airflo
Anemometer air flow + temperature
| Technical specification | ||
| Air Velocity | Range | Accuracy | 
| Meter per second | 0.40~30.00 | ±3%±0.20m/s | 
| Feet per minute | 80~5900 | ±3%±40ft/min | 
| Miles per hour | 0.9~67.0 | ±3%±0.4MPH | 
| Nautical miles per hour | 0.8~58.0 | ±3%±0.4knots | 
| Air Temperature | 14-140ºF | ±4.0ºF | 
| Air Flow | Range | Area | 
| CFM | 0-999900 | 0-999.9 ft2 | 
Code: 29016015
Model: DT-3893
Description: Electronic anemometer airflo