RC4D-E-V - 67 lt./min
Pompe per vuoto 67 lit/min
Le pompe per il vuoto serie RC sono state studiate appositamente per operare nel settore della refrigerazione e della climatizzazione. Il grado di vuoto che è possibile ottenere è particolarmente spinto e quindi ottimale per evacuare l’eventuale contenuto di umidità esistente nell’impianto. L’impiego di leghe leggere nella loro costruzione delle nostre pompe le rende particolarmente leggere e maneggevoli.
La fornitura di serie comprende:
| Specifiche tecniche | ||
| 50 Hz. | 60 Hz. | |
| Portata nominale max. (m3/h) | 5,0 | |
| Portata Pneurop (m3/h) | 4,0 | 4,6 |
| Pressione finale totale (mbar) | 0,01 | |
| Pressione finale parziale (mbar) | 0,005 | |
| Pressione finale con zavorratore (mbar) | 0,2 | |
| Potenza motore (Kw) | 0,37 | |
| Grado di protezione | IP54 | |
| Numero di giri | 1400 | 1700 |
| Rumorosità (a mt. 1) | 52 | 54 |
| Alimentazione elettrica | 220-240 volts | |
| Temperatura di funzionamento (°C) | 50-55 | |
| Tipo di olio | OMV-1/68 | |
| Carica olio (dm3) | 0,35 | |
| Peso (Kg.) | 12 | |
| Max pres. di asp. per vapore d’acqua (mbar) | 20 | |
| Max q.tà vapore d’acqua (Kg./h) | 0,05 | |
Codice: 03003050
Modello: RC4D-E-V
Portata: 67 lt./min
Elettrovalvola: Sì
Vacuometro: Sì