UR-SO 12/32 - Unità di recupero con separatore di olio e tracciante da HP 3/4
Unità di recupero idonee per tutti i gas, inclusi R32,1234yf.
Il modello UR-SO 12/32 (hp. 3/4) è dotato di separatore di olio e di tracciante.
Dotato di pressostato di controllo per bassa e alta pressione, è di facile utilizzo e relativamente leggero per il trasporto manuale (14,7 kg). Ha un compressore con pistone senza lubrificazione ed il raffreddamento avviene tramite condensatore maggiorato ad aria.
| Specifiche tecniche | ||
| Potenza | 110V~120V/60Hz; 220V~240V/50~60Hz | |
| Cavalli | 3/4HP | |
| Giri motore | 1450 RPM@50Hz / 1750 RPM@60Hz | |
| Assorbimento | 110V: 8A; 220V: 4A | |
| Compressore | A secco, Raffreddato ad aria, Con pistone | |
| Pressione massima | 38.5bar/3850kPa (558psi) | |
| Temperatura operativa | 0°C~40°C/32°F~104°F | |
| Dimensioni | 40X25X35,5 cm | |
| Peso netto | 14,7 kg | |
| Refrigeranti | |
| Categoria III | R12 - R134A - R401C - R406A - R500 - R1234YF |
| Categoria IV | R22 - R401A - R401B - R402B - R407C - R407D - R408A - R409A - R411 - R411B R412A - R502 - R509 |
| Categoria V | R402A - R404A - R407A - R407B - R410A - R507 - R32 |
| Dati di recupero | |||
| Refr. | Categoria III | Categoria IV | Categoria V |
| Liquido kg./min | 1.60 | 1.80 | 2.20 |
| Push / Pull | 4.60 | 5.60 | 6.30 |
| La portata vapore è direttamente proporzionale alla pressione di ingresso | |||
Codice: 01003016
Modello: UR-SO 12/32
Descrizione: Unità di recupero con separatore di olio e tracciante da HP 3/4